Pendapatan
Rp1.345.000.000Realisasi Rp945.000.000
Pencarian desa
Ketik minimal 2 huruf. Hasil muncul langsung dari konten desa.
Transparansi anggaran
Pemerintah SUKOJATI membuka pendapatan, belanja, pembiayaan, dan realisasi anggaran yang sudah diterbitkan.
Realisasi Rp945.000.000
Realisasi Rp600.000.000
Realisasi Rp345.000.000
SiLPA Rp460.000.000
| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Pendapatan Desa | Rp1.345.000.000 | Rp945.000.000 | 70,26% |
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | Rp175.000.000 | Rp85.000.000 | 48,57% |
| 4.1.1 | Hasil Usaha Desa | Rp150.000.000 | Rp75.000.000 | 50,00% |
| 4.1.2 | Hasil Aset Desa | Rp25.000.000 | Rp10.000.000 | 40,00% |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | Rp1.170.000.000 | Rp860.000.000 | 73,50% |
| 4.2.1 | Dana Desa | Rp850.000.000 | Rp700.000.000 | 82,35% |
| 4.2.2 | Alokasi Dana Desa | Rp320.000.000 | Rp160.000.000 | 50,00% |
| Jumlah | Rp1.345.000.000 | Rp945.000.000 | 70,26% | |
| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Belanja Desa | Rp945.000.000 | Rp600.000.000 | 63,49% |
| 5.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp325.000.000 | Rp278.000.000 | 85,54% |
| 5.1.1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | Rp280.000.000 | Rp260.000.000 | 92,86% |
| 5.1.2 | Operasional Perkantoran | Rp45.000.000 | Rp18.000.000 | 40,00% |
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp545.000.000 | Rp285.000.000 | 52,29% |
| 5.2.1 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | Rp250.000.000 | Rp150.000.000 | 60,00% |
| 5.2.2 | Drainase dan Saluran | Rp175.000.000 | Rp80.000.000 | 45,71% |
| 5.2.3 | Rehab Balai Desa | Rp120.000.000 | Rp55.000.000 | 45,83% |
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp35.000.000 | Rp15.000.000 | 42,86% |
| 5.3.1 | Kegiatan Keagamaan dan Olahraga | Rp35.000.000 | Rp15.000.000 | 42,86% |
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp40.000.000 | Rp22.000.000 | 55,00% |
| 5.4.1 | Pelatihan UMKM Perempuan | Rp40.000.000 | Rp22.000.000 | 55,00% |
| Jumlah | Rp945.000.000 | Rp600.000.000 | 63,49% | |
| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | Rp85.000.000 | Rp85.000.000 | 100,00% |
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | Rp85.000.000 | Rp85.000.000 | 100,00% |
| Jumlah | Rp85.000.000 | Rp85.000.000 | 100,00% | |
| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | Rp25.000.000 | Rp10.000.000 | 40,00% |
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | Rp25.000.000 | Rp10.000.000 | 40,00% |
| Jumlah | Rp25.000.000 | Rp10.000.000 | 40,00% | |
Jalan utama desa
Empat dusun
Dusun Krajan
Aula Balai Desa
Balai Desa Sukojati
Dusun Krajan